日内 | 短期 | 中 术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均 n | 0% | 0% | 0% | 0% |
准确性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
总 主意 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日内 | 短期 | 中 术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均 n | 0% | -11.61% | 0% | 0% |
准确性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
总 主意 | 0 | 3 | 0 | 0 |
类型 | 公司名 | 期 | 目标 | 上升百分比 | 行业 | 性能 | 细节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登录以查看sumit ghei的所有股票想法 | |||||||
购买 | 赛兰探索科技 | 1month | 320 | 43.76% | 石油勘探 | -10.4% Closed | 视图 |
购买 | 先进的酶 | 1month | 280 | 22% | 药品 | -4.34% Closed | 视图 |
购买 | 维尔能源与基础设施 | 1month | 50 | 68.92% | 发电配电 | -20.1% Closed | 视图 |
免责声明:会员在stockadda.com上表达的观点和想法仅是他们自己的,而不是网站或其管理层的观点和想法。观点和股票想法仅供参考,不应解释为购买或出售任何证券的建议。Stockadda.com建议会员在做出任何投资决定之前,请先咨询认证专家并向其咨询。
你知道吗?
Stockadda是印度股票投资者的免费社交网络。在这里您可以:
发布自己的博客
提供并跟踪股票想法
比较投资组合回报与社区
以及更多!