日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 0% | 0% | 0% |
准确性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
总 主意 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | -1.4% | 0% | -9.38% | -3.06% |
准确性 | 0% | 0% | 0% | 39.81% |
总 主意 | 1 | 0 | 1 | 108 |
类型 | 公司名 | 期 | 目标 | 上升百分比 | 行业 | 性能 | 细节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登录以查看雪绒花金融服务的所有股票想法 | |||||||
购买 | 金达尔不锈钢 | 1year | 100 | 68.49% | 钢铁产品 | -40.19% Closed | 视图 |
购买 | JK纸 | 2个月 | 260 | 62.5% | 纸及纸制品 | -9.38% Closed | 视图 |
购买 | 亚洲Granito印度 | 1year | 324 | 44.64% | 陶瓷大理石花岗岩S | -40.2% Closed | 视图 |
购买 | 山卡拉大厦产品 | 1year | 2002 | 28.33% | 钢铁产品 | -40% Closed | 视图 |
购买 | 塔塔汽车 | 1year | 292 | 9.36% | 汽车卡车Lv | -40.28% Closed | 视图 |
购买 | Pidilite Inds。 | 1year | 1334 | 13.66% | 化学制品 | 14.59% Closed | 视图 |
购买 | SRF | 1year | 2275 | 10.82% | 多元化的 | 10.82% Closed | 视图 |
购买 | 江铃汽车项目(印度) | 1year | 725 | 42.16% | 建筑-房地产 | -85.1% Closed | 视图 |
购买 | 洪流力量 | 3year | 273 | 15.19% | 发电配电 | 15.23% Closed | 视图 |
购买 | 太阳电视网 | 1year | 1208 | 53.64% | 电视广播与软件战 | -40.1% Closed | 视图 |
免责声明:会员在stockadda.com上表达的观点和想法仅是他们自己的,而不是网站或其管理层的观点和想法。观点和股票想法仅供参考,不应解释为购买或出售任何证券的建议。Stockadda.com建议会员在做出任何投资决定之前,请先咨询认证专家并向其咨询。
秩 | 选择器名称 | 平均ns |
---|---|---|
1
|
普里坦·钱德拉·戴(Pritam Chandra Dey) |
25.34 %
|
2
|
巴拉特·阿卢瓦利亚 |
25.12 %
|
3
|
Darshan Parveen kumar |
21.11 %
|
4
|
苏希尔·库玛·帕蒂亚 |
18.09 %
|
5
|
西瓦桑卡兰·坎南 |
17.94 %
|
排行 | 投资者名称 | 获得 |
---|---|---|
1
|
11.57%
|
|
2
|
5.17%
|
|
2
|
5.17%
|
|
3
|
4.98%
|
|
4
|
4.93%
|
249 Investors Online.
你知道吗?
Stockadda是印度股票投资者的免费社交网络。在这里您可以:
发布自己的博客
提供并跟踪股票想法
比较投资组合回报与社区
以及更多!