日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 0% | -2.95% | 29.3% |
准确性 | 0% | 0% | 0% | 93.33% |
总 主意 | 0 | 0 | 1 | 30 |
日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 7.32% | 7.19% | 43.84% |
准确性 | 0% | 88% | 87.5% | 80% |
总 主意 | 0 | 25 | 8 | 15 |
类型 | 公司名 | 期 | 目标 | 上升百分比 | 行业 | 性能 | 细节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登录以查看Pritam Chandra Dey的所有股票创意 | |||||||
购买 | SBI卡付款 | 3年 | 1600 | 98.62% | 金融-NBFC | 0% Closed | 视图 |
购买 | Tejas网络 | 3年 | 180 | 96.29% | IT-硬件 | 12% Active | 视图 |
购买 | 同基因国际。 | 3年 | 1080 | 99.63% | 杂 | 6.82% Active | 视图 |
购买 | 印度斯坦食品 | 3年 | 1413 | 99.86% | 消费食品 | 26.14% Active | 视图 |
购买 | Affle(印度) | 3个月 | 2000 | 11.27% | 电信-设备 | 12.72% Closed | 视图 |
购买 | 琥珀企业 | 3个月 | 2000 | 14.57% | 冷气机 | 15.06% Closed | 视图 |
购买 | Dixon Technologies | 3个月 | 8200 | 4.46% | 耐用消费品 - 选举 | 5.33% Closed | 视图 |
卖 | 阿洛克·印度 | 6个月 | 40 | 24.31% | 纺织品 | 26.3% Closed | 视图 |
卖 | 汝chi大豆工业 | 6个月 | 900 | 18.78% | 消费食品 | 18.78% Closed | 视图 |
购买 | TVS马达 | 3年 | 780 | 96.47% | 汽车二三轮车 | 25.52% Active | 视图 |
免责声明:会员在stockadda.com上表达的观点和想法仅是他们自己的,而不是网站或其管理者的观点和想法。观点和股票想法仅供参考,不应解释为购买或出售任何证券的建议。Stockadda.com建议会员在做出任何投资决定之前,请先咨询认证专家并向其咨询。
秩 | 选择器名称 | 平均ns |
---|---|---|
1
|
普里坦·钱德拉·戴(Pritam Chandra Dey) |
22.45 %
|
2
|
Darshan Parveen kumar |
21.11 %
|
3
|
西瓦桑卡兰·坎南 |
17.94 %
|
4
|
苏希尔·库玛·帕蒂亚 |
16.03 %
|
5
|
mdipna |
12.48 %
|
排行 | 投资者名称 | 获得 |
---|---|---|
1
|
12.21%
|
|
1
|
12.21%
|
|
2
|
10.62%
|
|
3
|
9.62%
|
|
4
|
9.18%
|
182 Investors Online.
你知道吗?
Stockadda是印度股票投资者的免费社交网络。在这里您可以:
发布自己的博客
提供并跟踪股票想法
比较投资组合回报与社区
以及更多!