日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 0% | -1.36% | 28.5% |
准确性 | 0% | 0% | 50% | 100% |
总 主意 | 0 | 0 | 2 | 3 |
日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 0% | 19.35% | 24.04% |
准确性 | 0% | 0% | 50% | 50% |
总 主意 | 0 | 0 | 2 | 8 |
类型 | 公司名 | 期 | 目标 | 上升百分比 | 行业 | 性能 | 细节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登录以查看Swami的所有股票创意 | |||||||
购买 | 印度金属和铁 | 3year | 675 | 98.88% | 铁锰和硅锰 | 37.61% Active | 视图 |
购买 | 类纸和板 | 6个月 | 12.95 | 69.28% | 纸及纸制品 | -13.2% Active | 视图 |
购买 | 类纸和板 | 6个月 | 12.95 | 49.71% | 纸及纸制品 | -19.08% Closed | 视图 |
购买 | 巴拿马石化 | 1year | 130 | 67.96% | 润滑剂 | 70.8% Closed | 视图 |
购买 | 石榴石建设 | 6个月 | 41 | 95.24% | 建筑-房地产 | 10.48% Active | 视图 |
购买 | 班萨里·恩格。聚。 | 9个月 | 140 | 78% | 化学制品 | 78.13% Closed | 视图 |
购买 | 钢带轮 | 1year | 720 | 49.56% | 自动辅助 | 0% Closed | 视图 |
购买 | 钢带轮 | 1year | 720 | 49.56% | 自动辅助 | 29.56% Active | 视图 |
购买 | 维杰·索尔维克斯 | 1year | 1192 | 99.85% | 溶剂萃取 | 18.32% Active | 视图 |
购买 | ABM知识软件 | 6个月 | 135 | 56.79% | IT-软件 | 57.78% Closed | 视图 |
免责声明:会员在stockadda.com上表达的观点和想法仅是他们自己的,而不是网站或其管理层的观点和想法。观点和股票想法仅供参考,不应解释为购买或出售任何证券的建议。Stockadda.com建议会员在做出任何投资决定之前,请先咨询认证专家并向其咨询。
339 Investors Online.