日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 0% | 0% | 0% |
准确性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
总 主意 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 1.18% | 5.58% | 20.33% | 46.88% |
准确性 | 50% | 100% | 100% | 100% |
总 主意 | 6 | 2 | 5 | 6 |
类型 | 公司名 | 期 | 目标 | 上升百分比 | 行业 | 性能 | 细节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登录以查看Darshan Parveen kumar的所有股票想法 | |||||||
购买 | 行政协调会 | 3year | 1400 | 10.28% | 水泥建材 | 11.07% Closed | 视图 |
卖 | 沃达丰的想法 | 盘中 | 6 | 8.54% | 电信-Servi | 0% Closed | 视图 |
购买 | 姑国家石油网 | 3个月 | 230 | 15.49% | 气体传输市场 | 25.28% Closed | 视图 |
购买 | 奏鸣曲软件 | 9个月 | 240 | 17.82% | IT-软件 | 17.82% Closed | 视图 |
购买 | 奏鸣曲软件 | 盘中 | 240 | 17.82% | IT-软件 | 0% Closed | 视图 |
购买 | 巴贾杰公司 | 1year | 180 | 35.39% | 家用和个人产品 | 36.1% Closed | 视图 |
购买 | UPL | 6个月 | 450 | 10.63% | 农药与农药 | 10.88% Closed | 视图 |
购买 | HDFC银行 | 盘中 | 940 | 4.01% | 银行-私人 | 3.89% Closed | 视图 |
购买 | 轴银行 | 盘中 | 400 | 3.27% | 银行-私人 | 2.66% Closed | 视图 |
购买 | ICICI银行 | 盘中 | 330 | 3.51% | 银行-私人 | 2.49% Closed | 视图 |
免责声明:会员在stockadda.com上表达的观点和想法仅是他们自己的,而不是网站或其管理层的观点和想法。观点和股票想法仅供参考,不应解释为购买或出售任何证券的建议。Stockadda.com建议会员在做出任何投资决定之前,请先咨询认证专家并向其咨询。
403 Investors Online.