日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 0% | 0% | 16.21% |
准确性 | 0% | 0% | 0% | 62.5% |
总 主意 | 0 | 0 | 0 | 8 |
日内 | 短期 | 中术语 | 长期 | |
---|---|---|---|---|
平均n | 0% | 0% | 7.83% | 30.98% |
准确性 | 0% | 0% | 50% | 50% |
总 主意 | 0 | 0 | 4 | 2 |
类型 | 公司名 | 期 | 目标 | 上升百分比 | 行业 | 性能 | 细节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登录查看由苏希尔·库玛·帕蒂亚撰写的所有北京pk想法 | |||||||
购买 | SBI卡付款 | 3year | 1500 | 91.67% | 金融-NBFC | 9.71% Active | 视图 |
购买 | 包沙克 | 3year | 6000 | 61.16% | 化学制品 | -5.52% Active | 视图 |
购买 | Shivalik Rasayan | 3year | 900 | 83.32% | 农药与农药 | -9.36% Active | 视图 |
购买 | Sastasundar Ventures | 3year | 250 | 88.11% | 金融-NBFC | -0.87% Active | 视图 |
购买 | Sadhana Nitro Chem | 3year | 42 | 33.97% | 化学制品 | -26.63% Closed | 视图 |
购买 | 斯潘达纳臭名昭著 | 3year | 1100 | 84.21% | 金融-NBFC | 24.63% Active | 视图 |
购买 | MAS金融服务 | 3year | 1400 | 67.65% | 财务定期贷款 | 19.75% Active | 视图 |
购买 | Tyche Inds | 6个月 | 250 | 35.87% | 药品 | 39.92% Closed | 视图 |
卖 | 空中飞人 | 3个月 | 130 | 47.26% | 未指定 | -15.46% Closed | 视图 |
购买 | ICICI伦巴第将军 | 6个月 | 1450 | 11.54% | 保险 | 11.54% Closed | 视图 |
免责声明:会员在stockadda.com上表达的观点和想法仅是他们自己的,而不是网站或其管理层的观点和想法。观点和北京pk想法仅供参考,不应解释为购买或出售任何证券的建议。Stockadda.com建议会员在做出任何投资决定之前,请先咨询认证专家并向其咨询。
217 Investors Online.