寻求提供增长和稳定性的印度公司自己的珠宝
新基金要约(NFO)打开 | 固定投资者:2017年11月14日 非固定投资者:2017年11月15日至17日 |
---|---|
最低申请量(在NFO中) | 锚定投资者: 退休基金(RFs)-1亿卢比,之后为1卢比的倍数 合格的机构购买者(QIBs)– 1亿卢比,之后为1卢比的倍数 非固定投资者: 散户个人投资者(RII)-5,000卢比(&以₹1的倍数)至₹2 lacs RFs –最低金额₹2,00,001(& in multiples of ₹1) QIB –最低金额₹2,00,001(& in multiples of ₹1) 非机构投资者(NII)–最低金额₹2,00,001(& in multiples of ₹1) |
支票/需求草稿/转移请求,RTGS和NEFT | 到2017年11月17日营业时间结束 |
进入负荷 | 零 |
出口负荷 | 零 |
流动性 | 将在BSE Ltd.和印度国家证券交易所有限公司上市。 |
基准测试 | S&P BSE Bharat 22指数 |
基金经理 |
凯扎德·埃格里姆(Kayzad Eghlim) |
秩 | 选择器名称 | 平均ns |
---|---|---|
1
|
普里坦·钱德拉·戴(Pritam Chandra Dey) |
23.96 %
|
2
|
Darshan Parveen kumar |
21.11 %
|
3
|
巴拉特·阿卢瓦利亚 |
18.12 %
|
4
|
西瓦桑卡兰·坎南 |
17.94 %
|
5
|
苏希尔·库玛·帕蒂亚 |
15.96 %
|
排行 | 投资者名称 | 获得 |
---|---|---|
1
|
14.68%
|
|
2
|
11.98%
|
|
3
|
9.67%
|
|
4
|
7.9%
|
|
5
|
7.33%
|
357 Investors Online.
你知道吗?
Stockadda是印度北京pk投资者的免费社交网络。在这里您可以:
发布自己的博客
提供并跟踪北京pk想法
比较投资组合回报与社区
以及更多!